Výkupní ceník
Železný a litinový šrot
V následující tabulce uvádíme obecné ceny vykupovaného železného a litinového šrotu včetně druhového členění . Při dodání většího množství kovového odpadu či opětovného dodání nabízíme smluvní ceny.
Železo | Druhové členění | Kč / Kg |
druh 16 | Železný šrot těžký neupravený, tloušťka nad 6 mm | 4,00 |
druh 71 | Železný šrot těžký upravený, max. 400x400 mm, tloušťka min. 6 mm | 4,80 |
druh 27 | Železný šrot lehký | 3,20 |
druh 28 | Železný šrot nízké kvality (bojlery, pračky, …) | 1,50 |
druh 51,52 | Ocelové třísky | 2,80 |
Litina | Druhové členění | Kč / Kg |
druh 02 | Litina upravená, max. 400x400 mm | 4,00 |
druh 06 | Litina neupravená | 4,00 |
NOVINKY EMAILEM
Chcete pravidelně dostávat aktuální ceníky a další zajímavosti?